Белгород
Белгород
(Белгородская область)Ваше объявление тут
Подать объявление
Белгород
/ частный мастер
СТО &quоt;БелСТО&quоt; выполнит ремон...
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Компьютерная диагностика | 600 руб. | |
Замена рулевого наконечника | 300 руб. | |
Замена рулевой тяги | 900 руб. | |
Снятие / установка рулевой рейки | 2200 руб. | |
Ремонт рулевой рейки | 5000 руб. | |
Замена опоры стойки (опорного подшипника )) | 1800 руб. | |
Замена сцепления | 6200 руб. | |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 1400 руб. | |
Замена ремня ГРМ + помпа (2.3JTD) | 3600 руб. | |
ТО (3 фильтра, масло ДВС + защита ДВС) | 900 руб. |
Белгород
/ компания
Диагностика рулевого управления, торм...
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Ремонт рулевой рейки без гидроусилителя | 3500 руб. | |
Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем | 6500 руб. | |
Шлифовка штока рулевой рейки | 1500 руб. | |
Замена насоса гидроусилителя | 1500 руб. | |
Ремонт двухконтурного насоса гидроусилителя | 3500 руб. | |
Диагностика системы рулевого управления | 300 руб. | |
Замена бачка гидроусилителя | 300 руб. | |
Замена масла гидроусилителя | 1000 руб. | |
Замена шланга высокого давления | 2500 руб. |
Белгород
/ компания
Наши станции технического обслуживани...
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Диагностика авто | 500 руб. | |
Ремонт двигателя | 18000 руб. | |
Замена масла | 400 руб. | |
Замена ГРМ | 1500 руб. | |
еще более 100 услуг | 100 руб. |
Белгород
/ компания
Капитальный ремонт бензинового двигат...
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Капремонт двигателя | 15000 руб. |
Белгород
/ компания
Оказываем профессиональные услуги по ...
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Ремонт холодильного оборудования | 2700 руб. | |
Заправка рефрижераторов Белгород | 3000 руб. | |
ремонт рефрижераторов | 2700 руб. | |
Выезд мастера | 10 руб. | за 1 км. |
Белгород
/ компания
*цена указана минимальная
Описание | Цены | Ед. изм. |
---|---|---|
Замена АКПП | 3500 руб. | |
Замена МКПП | 3500 руб. | |
Замена выжимного подшипника | 3500 руб. | |
Замена гидроблока | 4500 руб. | |
Замена гидротрансформатора | 6500 руб. | |
Ремонт вариаторов | 3000 руб. | |
Ремонт коробки робот | 3000 руб. | |
Ремонт DSG | 800 руб. |